納入実績
2018年
パークタワー晴海 | 1076戸 |
シティタワーズ東京ベイ | 1065戸 |
プラウドタワー武蔵小金井クロス | 711戸 |
プラウドシティ吉祥寺 | 673戸 |
シティタワー大井町 | 635戸 |
シティテラス八千代緑ヶ丘 | 359戸 |
ソライエ流山おおたかの森 | 352戸 |
プラウドシティ越中島 | 305戸 |
志茂学生寮 | 233戸 |
クレストプライムレジデンス アベニュー参番街 |
261戸 |
他多数 |
2019年
津田沼 ザ・タワー | 759戸 |
プラウドシティ東雲 | 472戸 |
THE COURT 神宮外苑 | 404戸 |
デュオセーヌ相模原上溝駅前 | 233戸 |
ローレルタワー ルネ浜松町 | 227戸 |
日本製紙 王子社宅 | 217戸 |
凸版印刷東十条独身寮 | 204戸 |
シティテラス町田ステーションコート | 200戸 |
コマツ独身寮 | 188戸 |
ファインシティ新越谷 | 188戸 |
他多数 |
2020年
ブランズタワー豊洲 | 1152戸 |
クレストプライムレジデンス七番街 | 678戸 |
シティタワー武蔵小山 | 506戸 |
ブランズタワー芝浦 | 482戸 |
パークウェルステイト鴨川 | 473戸 |
リーフィアレジデンス橋本 | 425戸 |
シティテラス横浜 | 313戸 |
デュオセーヌ大宮 | 266戸 |
シティテラス八千代緑が丘BC | 210戸 |
シティテラス下目黒 | 196戸 |
他多数 |
2021年
シティハウス小金井公園 | 742戸 |
パークコート神宮北参道 ザ・タワー | 471戸 |
シティテラス湘南平塚 | 425戸 |
プラウドタワー芝浦 | 421戸 |
グレーシア横浜十日市場 | 256戸 |
レフィールオーブ南行徳駅前 | 220戸 |
目黒MARCレジデンスタワー | 194戸 |
シティハウス武蔵野 | 162戸 |
ルフォンザ・タワー大塚 | 147戸 |
リヴシティ横濱七島町 | 144戸 |
他多数 |
2022年
THE YOKOHAMA FRONT TOWER | 483戸 |
HARUMI FLAG | 378戸 |
リビオタワー羽沢横浜国大 | 358戸 |
クレストプライムレジデンス パーク五番街 | 325戸 |
シティタワー恵比寿 | 310戸 |
プラウドタワー目黒MARC | 299戸 |
プラウドシティ金沢 | 287戸 |
シティハウス八千代緑が丘 | 273戸 |
ワンルーフレジデンス田町 | 243戸 |
他多数 |